Technische Daten
MOTOR |
| |
Rotax 912ULS (LTF-UL/LSA) | 73 kW / 100 PS | |
Rotax 912UL (LTF-UL) | 58 kW / 80 PS | |
|
| |
VNE | 249 km/h | |
VReise (912ULS) | 205 km/h | |
VB | 198 km/h | |
VFE | 130 km/h | |
Vmin | 63 km/h | |
|
| |
Spannweite | 9,32 m | |
Länge | 6,47 m | |
Kabinenbreite | 1,19 m | |
MTOW (LTF-UL) | 472,5 kg | |
Leergewicht | ab 290 kg | |
Tankinhalt | 84 Liter | |
Klappflächen | 2 Personen-Bedienung | |
|
| |
Standard-Prop | 5 m/s | |
Verstell-Prop | > 6 m/s | |
|
| |
max. Gewicht | 650 kg | |
|
| |
max. Fläche | 216 qm |

